24 december, 2024
| Productblad | |
|---|---|
| Productnaam | E-TORS |
| Productcategorie | Comfort – Personen voertuig |
| Type naam | T65 |
| Voertuig categorie | L2e EU |
| Aantal zitplaatsen | 1 |
| Aantal deuren | Open scootmobiel, geen deuren |
| Bagageruimte | Ja, bagagekoffer op de achterzijde |
| Aantal wielen | 4 |
| Maximale snelheid | 12 km/u |
| Verplicht rijbewijs | Geen rijbewijs nodig! |
| EEC en Homologatie | Goedgekeurd |
| Technische informatie | |
|---|---|
| Accu | Lithium |
| Accu vermogen | 48V 24Ah |
| Accu verwisselbaar | Ja |
| Motorvermogen | 500W |
| Motorvoltage | 60V |
| Gemiddelde laadtijd | 6 uur |
| Laadmogelijkheid | Standaard EU netsnoer stekker 220 Volt. |
| Gemiddelde actieradius | 30 – 40 Km (afhankelijk van batterijconditie, omgevingstemperatuur, snelheid en rijstijl). |
| Lengte | 1350 mm |
| Breedte | 650 mm |
| Hoogte | 1360 mm |
| Netto gewicht | 107 Kg |
| Maximale belastbaar (1 persoon incl. bagage) | 105 Kg |
| Wielbasis | 855 mm |
| Bodemvrijheid | 1400 mm |
| Remsysteem (voor/achter) | Elektromagnetische motorrem |
| Bandenmaat (voor/achter) | 4.10-3.50-4 |
| Velgen | Aluminium |
| Stuur | Comfort stuur met gas / rem pedalen |
| Spiegels links en rechts | Standaard |
| Financieel | |
|---|---|
| Rijklaar en afleverkosten | Afhankelijk van locatie en land |
| Administratie en kantoorkosten | Afhankelijk van locatie en land |
| BTW | Afhankelijk van locatie en land |
| Basis voertuig (incl. BTW) | € 3195,- |
| Unikleur (Paarsblauw / Wit / Zilver / Brons / Rood / Zwart / Bruin) | Standaard |
| Optie pakket 1 (zwarte velgen) | € 525,- |
| Optiepakket 2 (Wrappen en/of Striping) | Vanaf € 150,- |
| Aanvullende informatie |
Prijswijzigingen en modelwijzigingen voorbehouden. Transportkosten en afleverkosten variabel per levering. Levertijden in overleg. Prijzen, voorwaarden, modellen en leveringsvoorwaarden kunnen per land verschillend zijn. Annuleringskosten kunnen per land verschillend zijn. |