24 december, 2024
| Productblad | |
|---|---|
| Productnaam | E-TORS | 
| Productcategorie | City – Personen voertuig | 
| Type naam | Starliner 325 (25 Km. per uur) Starliner 345 (45 Km. per uur)  | 
| Voertuig categorie | L6e EU | 
| Aantal zitplaatsen | 2 achter elkaar | 
| Aantal deuren | 2 | 
| Bagageruimte | Nee | 
| Aantal wielen | 3 | 
| Verplicht rijbewijs | AM (bromfiets rijbewijs) | 
| EEC en Homologatie | Goedgekeurd | 
| Technische informatie | |
|---|---|
| Accu | Lood-Gel | 
| Accu vermogen | 60V 80Ah | 
| Accu verwisselbaar | Nee | 
| Motorvermogen | 2200 W | 
| Motorvoltage | 60V | 
| Gemiddelde laadtijd | < 6,5 uur | 
| Laadmogelijkheid | Standaard EU netsnoer stekker 220 Volt. | 
| Gemiddelde actieradius Starliner 325 | 65 – 80 Km (afhankelijk van batterijconditie, omgevingstemperatuur, snelheid en rijstijl). | 
| Gemiddelde actieradius Starliner 345 | 50 – 65 Km (afhankelijk van batterijconditie, omgevingstemperatuur, snelheid en rijstijl). | 
| Lengte | 2404 mm | 
| Breedte | 1200 mm | 
| Hoogte | 1680 mm | 
| Gewicht inclusief accu | 399 Kg | 
| Maximaal toelaatbaar gewicht | 562 Kg | 
| Maximale belastbaar (2 personen incl. bagage) | 163 Kg | 
| Draaicirkel | < 8500 mm | 
| Bodemvrijheid (voor/achter) | 1205 / 1230 mm | 
| Remsysteem (voor/achter) | Hydraulische schijfremmen | 
| Bandenmaat (voor/achter) | 130/60-13M/C 135/70R12 | 
| Velgen | Aluminium | 
| Stuur | Motorstuur | 
| Verwarming / Luchtblazer | Standaard | 
| Financieel | |
|---|---|
| Rijklaar en afleverkosten | Afhankelijk van locatie en land | 
| Administratie en kantoorkosten | Afhankelijk van locatie en land | 
| BTW | Afhankelijk van locatie en land | 
| Basis voertuig (incl. BTW) | € 7490,- (E325/345) | 
| Airconditioning | Niet mogelijk | 
| Unikleur (Lichtblauw / Wit / Crème Beige / Grijs / Rood / Zwart / Bruin) | Standaard | 
| Duo Tone kleuren (Dak en raamstijlen in andere kleur) | Vanaf € 500,- | 
| Optie pakket 1 (zwarte velgen) | € 525,- | 
| Optie pakket 2 (hoge kwaliteit vloermatten) | € 195,- | 
| Optiepakket 3 (getinte ruiten achter/zij) | € 225,- | 
| Optiepakket 4 (Wrappen en/of Striping) | Vanaf € 150,- | 
| Aanvullende informatie | 
      Prijswijzigingen en modelwijzigingen voorbehouden. Transportkosten en afleverkosten variabel per levering. Levertijden in overleg. Prijzen, voorwaarden, modellen en leveringsvoorwaarden kunnen per land verschillend zijn. Annuleringskosten kunnen per land verschillend zijn.  |