18 december, 2024
Productblad | |
---|---|
Productnaam | E-TORS |
Type naam | Cargo TC.01 |
Categorie | EU L7e – CU |
Basis voertuig | Chassis met cabine |
Variant keuze CB | Cargo Box uitvoering |
Variant keuze PU | Pick-up uitvoering |
Financieel | |
---|---|
Bezorg- Administratie en afleverkosten | Afhankelijk van locatie en land |
Advies verkoopprijs met 150Ah – 11.52 KWh accupakket | € 20.543,- |
Advies verkoopprijs met 300Ah – 23.04 KWh accupakket | € 22.433,- |
Let op: | Prijswijzigingen en modelwijzigingen voorbehouden. Transportkosten en afleverkosten variabel per levering. Levertijden in overleg. Prijzen, voorwaarden, modellen en leveringsvoorwaarden kunnen per land verschillend zijn. |
Algemene Leveringscondities |
40 % Bij opdracht 40 % Bij start productie 20 % Bij vertrek vanuit fabriek |
Annuleringskosten | 15 % van de totale opdracht |
Technische Specificaties | |
---|---|
Lengte | 3700 mm |
Breedte | 1480 mm |
Hoogte | 2050 mm |
Wielbasis | 2500 mm |
Minimale bodemvrijheid | 130 mm |
Leeggewicht met batterij | 1450 Kg |
MTM | 500 Kg |
Voorverlichting en achterverlichting | Volledig LED |
Motortype | Permanentmagneet-Synchroonmotor |
Motorprestaties | 10 KW |
Motorspanning | 72 V |
Accu type | LEP Lithium |
Accu capaciteit | 150 Ah – 11.52 KWh 300 Ah – 23.04 KWh |
Accu gewicht | 110 Kg 200 Kg |
Ingebouwde oplader | 2.2 KW 3.3 KW |
Hulp spanning (start-accu) | 12 V |
Gemiddelde oplaadtijd | 7 uur |
Laadspanning | 220 V |
Aangedreven assen | Achteras aandrijving |
Aantal assen en wielen | 2, 4 |
Voorvering en ophanging | MacPherson |
Achtervering en ophanging | Veerophanging met geïntegreerde brug |
Remsysteem voor/achter | Schijfremmen |
Maximaal koppel | 112 Nm |
Wiel grootte | 155R13C |
Velg type | Zwarte stalen velgen |
Maximale hellingsgraad | < > 25 Procent |
Bereik / Actieradius | 130 Km 260 Km |
Aantal passagiers | 2 |
Exterieur kleuren | Electric Blue, Ice White, Future Green |
Achteruit rij hulp | Achteruitrij camera met beeldscherm |
Veiligheidsgordels | 3-Puntsgordel |
Garantie voertuig | 2 Jaar of 15.000 km (B2C no B2B) |
Garantie accu pakket | 2 Jaar of 1.500 Laadcycli (B2C no B2B) |
Klant wordt gedurende het verkoop, -productie en -transport proces schriftelijk op de hoogte gehouden van de levering.