13 december, 2024
Technische details | |
---|---|
Versie | 2.2kW Lithium |
Aandrijfvorm | Achter motor en Achterwielaandrijving |
Lengte | 2405 mm |
Breedte | 1100 mm |
Hoogte | 1590 mm |
Wielbasis | 1617 mm |
As spoor | 920/920 mm |
Zitplaatsen | 1 |
Aandrijf parameters | |
---|---|
Nominale motorvermogen | 2.2 kW |
Nominale spanning | 60V |
Accu type en Vermogen | Lithium 60V 80Ah |
Aantal accu’s | 1 |
Ingebouwde lader | 1000W |
Oplaadtijd (gemiddeld) | 5 uur |
Transmissie (versnelling) | Automatische transmissie |
Basisprestaties | |
---|---|
Maximale snelheid (toegestaan) | 45 km per uur |
Maximale snelheid | 43 km per uur |
Maximale draaicirkel | <8000 mm |
Maximale bodemvrijheid (halve belasting) | >150 mm |
Ingebouwde lader | 1000W |